Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/135515Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Viveiros, F. | |
| dc.creator | Poínhos, Rui | |
| dc.creator | Afonso, Cláudia | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T12:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T12:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 2183-5985 | |
| dc.identifier.other | sigarra:487215 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/135515 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Estado nutricional pré-concecional e aumento ponderal na gravidez: estudo de acompanhamento na ilha do Faial | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.21011/apn.2020.2303 | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Artigo em Revista Científica Nacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 487215.pdf | 286 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
