Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/134253Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mafalda Isabel Aguiar Mateus | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T00:15:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T00:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-28 | |
| dc.date.submitted | 2022-01-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:477902 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/134253 | - |
| dc.description | Os estudos sobre a imagem corporal têm vindo a aprofundar o construto multifacetado da imagem corporal positiva (IC Positiva), que se pode definir como uma aceitação incondicional do corpo, com marcado respeito por este e proteção do mesmo. A obesidade, sendo uma das atuais preocupações primárias de saúde pública, consiste numa doença crónica, na qual encontramos a interação entre fatores metabólicos, genéticos, psicológicos, sociais e económicos. A insatisfação corporal, baixa autoestima e elevada autocritica, frutos frequentes do impacto psicológico da patologia, encontram-se intimamente ligadas à base da relação entre a obesidade e a baixa IC Positiva. Este estudo pretendeu explorar as diferenças entre pessoas com obesidade, com distinção entre amostra recolhida em contexto comunitário e amostra de candidatos a cirurgia bariátrica, e indivíduos normoponderais ao nível das facetas da IC Positiva (apreciação corporal, perceção de aceitação do corpo pelos outros, funcionalidade e responsividade corporal), e a relação destas facetas com algumas variáveis sociodemográficas e clínicas. A amostra é composta por 173 participantes do grupo clínico (102 na amostra recolhida em contexto comunitário e 71 na amostra de candidatos a cirurgia bariátrica) e 143 no grupo não clínico. Os resultados apontam para a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ao nível da IC Positiva, com os candidatos a cirurgia bariátrica a apresentarem os valores mais reduzidos. Verifica-se, também, diferenças de sexo nesta amostra e no grupo não clínico, sendo que, em ambos, as mulheres apresentam uma IC Positiva mais baixa. No grupo clínico a escolaridade e o IMC revelam ter um papel importante no modo como se relacionam com a IC Positiva, enquanto nas pessoas normoponderais é a relação com a idade e o IMC que se destaca. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Imagem corporal positiva no excesso de peso e obesidade: a influência do sexo, idade, escolaridade e índice de massa corporal | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/zwhr-wz43 | |
| dc.identifier.tid | 202816346 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 477902.pdf Restricted Access | Parecer do Orientador | 355.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 477902.1.pdf | Imagem Corporal Positiva no Excesso de Peso e Obesidade: A influência do Sexo, Idade, Escolaridade e Índice de Massa Corporal | 420.82 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
