Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/132386Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Manuela Sanches-Ferreira | |
| dc.creator | Sílvia Alves | |
| dc.creator | Mónica Silveira-Maia | |
| dc.creator | Manuela Gomes | |
| dc.creator | Bárbara Santos | |
| dc.creator | Pedro Lopes dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T00:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T00:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 2165-8714 | |
| dc.identifier.other | sigarra:445058 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/132386 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia/Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D/UID/PSI/00050/2013 - UID/PSI/00050/2019/Centro de Psicologia da Universidade do Porto/CPUP | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Participation in leisure activities as an indicator of inclusion: a comparison between children with and without disabilities in Portugal | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.12973/eu-jer.8.1.221 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 445058.pdf | 808.72 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
