Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/131342Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Marta Alexandra Costa Moreiras | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:29:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:29:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-04 | |
| dc.date.submitted | 2020-10-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:435215 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/131342 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Geografia económica e social | |
| dc.subject | Social and economic geography | |
| dc.title | O uso do software InfraSIG para a gestão da rede de abastecimento de água de Chaves: funcionalidades e potencialidade da sua aplicação no Ordenamento do Território | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/abd0-8b55 | |
| dc.identifier.tid | 202660095 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Geografia económica e social | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Social and economic geography | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 435215.pdf | O uso do software InfraSig para a gestão da rede de abastecimento de água de Chaves: funcionalidades e potencialidades da sua aplicação ao ordenamento do território | 5.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
