Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/129352Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Isabel da Costa Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T08:53:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T08:53:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-21 | |
| dc.date.submitted | 2020-06-22 | |
| dc.identifier.other | sigarra:422611 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/129352 | - |
| dc.description | A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum em todo o mundo e é caracterizada por um leque diverso de sintomatologia motora e não motora profundamente incapacitante. A estimulação cerebral profunda (ECP) é uma terapêutica de comprovada eficácia praticada na DP. Apesar de apresentar resultados bastante satisfatórios no que diz respeito à sintomatologia motora, o seu efeito a nível cognitivo é ainda pouco compreendido com alguns estudos a reportarem alterações cognitivas relevantes em diferentes domínios da cognição, com particular incidência na fluência verbal. O presente estudo pretende assim investigar e compreender, numa perspetiva longitudinal, a evolução cognitiva de doentes submetidos a ECP na Unidade de Doenças do Movimento e Cirurgia Funcional do CHUSJ e, ainda, verificar a existência de diferenças nesta evolução entre doentes com ou sem alterações cognitivas pré-cirúrgicas. Os resultados sugerem uma deterioração longitudinal significativa em provas neuropsicológicas dependentes dos domínios da fluência verbal, cognição global, capacidades visuoconstrutivas e funcionamento executivo (atenção, iniciação/perseveração, memória de trabalho) particularmente proeminente 5 anos após a cirurgia. O declínio cognitivo observado em relação à fluência verbal foi especialmente saliente, nomeadamente no que diz respeito à fluência verbal fonémica que declinou de forma significativa logo após 18 meses. Verificou-se ainda que a evolução cognitiva destes doentes não foi influenciada pelo perfil cognitivo inferido antes da cirurgia (normal vs defeito cognitivo ligeiro). Deste modo, apesar de limitações evidentes, a presente investigação apresenta-se como um importante contributo no avanço da compreensão das alterações cognitivas que podem surgir após a ECP. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Evolução cognitiva na doença de Parkinson, ao longo de 5 anos, após estimulação cerebral profunda | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/7mz4-yv76 | |
| dc.identifier.tid | 202507785 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 422611.pdf Restricted Access | Evolução cognitiva na doença de Parkinson, ao longo de 5 anos, após estimulação cerebral profunda | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.