Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/128398| Author(s): | Catarina Domingues Saleiro Torres |
| Title: | Análise da sustentabilidade de refeições escolares: aplicação da ferramenta "EATS" a um plano de ementas do Município de Esposende |
| Issue Date: | 2020-08-04 |
| Subject: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/128398 |
| Document Type: | Tese de Licenciatura |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Tese de Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 411849.pdf | Análise da sustentabilidade de refeições escolares: aplicação da ferramenta "EATS" a um plano de ementas do Município de Esposende | 487.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
