Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/127621Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | José Precioso | |
| dc.creator | Vânia Rocha | |
| dc.creator | Isabel Sousa | |
| dc.creator | Ana Carolina Araújo | |
| dc.creator | José Cunha Machado | |
| dc.creator | Henedina Antunes | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T23:08:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-22T23:08:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 0870-399X | |
| dc.identifier.other | sigarra:403570 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/127621 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Prevalence of portuguese children exposed to secondhand smoke at home and in the car | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.20344/amp.11655 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 403570.pdf | 285.5 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
