Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/125072Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sérgio Miguel Pita Antão | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T18:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T18:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-10 | |
| dc.date.submitted | 2020-01-03 | |
| dc.identifier.other | sigarra:372507 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/125072 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Avaliação da desnutrição e monitorização do estado nutricional de doentes internados: rastreio e codificação | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ejq3-s348 | |
| dc.identifier.tid | 202358062 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Nutrição Clínica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 372507.pdf | Avaliação da desnutrição e monitorização do estado nutricional de doentes internados: rastreio e codificação | 759.68 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
