Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/119889Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Carolina Alves Valente | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T22:44:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T22:44:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-23 | |
| dc.date.submitted | 2019-03-20 | |
| dc.identifier.other | sigarra:334874 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/119889 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Factores de crescimento como preditores de resposta ao tratamento médico do Edema Macular Diabético | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/gdab-th51 | |
| dc.identifier.tid | 202615677 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 334874.pdf Restricted Access | Factores de crescimento como preditores de resposta ao tratamento médico do Edema Macular Diabético | 2.6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons