Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/119141Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bruno Maia Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T13:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T13:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-27 | |
| dc.date.submitted | 2019-03-06 | |
| dc.identifier.other | sigarra:317451 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/119141 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências biológicas | |
| dc.subject | Biological sciences | |
| dc.title | Biogeografia dos sapos-parteiros (Alytes spp.): análise multilocus das relações filogenéticas e da diversificação intraespecífica | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/1f7c-y917 | |
| dc.identifier.tid | 101350872 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Ciências biológicas | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Biological sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Biodiversidade, Genética e Evolução | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 317451.pdf | Biogeografia dos sapos-parteiros (Alytes spp.): análise multilocus das relações filogenéticas e da diversificação intraespecífica | 11.42 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
