Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/117682Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | António Casimiro Puindi | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T05:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T05:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-30 | |
| dc.date.submitted | 2018-12-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:303686 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/117682 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.title | Contribuições para o Desenho de Modelos de Previsão da Procura: Aplicação no Planeamento Energético para a Cidade de Cabinda | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/j3an-pd86 | |
| dc.identifier.tid | 101464118 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Matemática | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Mathematics | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Matemática Aplicada | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 303686.pdf | Contribuições para o Desenho de Modelos de Previsão da Procura: Aplicação no Planeamento Energético para a Cidade de Cabinda | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
