Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/116615| Author(s): | Catarina Inês dos Santos Prata |
| Title: | Callous-unemotional traits and N2 and P3 modulation in adolescents |
| Issue Date: | 2018-11-12 |
| Description: | A modulação dos componentes N2 e P3, em tarefas inibitórias e considerando o desenvolvimento da psicopatia, tem evidência limitada. O presente estudo tem como objectivo compreender a influência dos traços grandiose-manipulative, callous-unemotional e impulsive-irresponsible na modulação do N2 e do P3. Trinta e três adolescentes completaram o Youth Psychopathy Inventory e uma tarefa Go/No-go, durante um registo de EEG. Remorselessness e unemotionality demonstraram uma redução de amplitude em N2, enquanto callousness está associada a um aumento de N2. Unemotionality prediz um aumento do componente P3, enquanto remorselessness está associada a uma redução de amplitude em P3. Estes resultados são discutidos à luz da dissociação entre as dimensões callous-unemotional. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/jhe6-jz94 |
| TID identifier: | 202152707 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/116615 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 298066.pdf Restricted Access | Callous-unemotional traits and N2 and P3 modulation in adolescents | 851.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.