Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/115180| Author(s): | Rita Barroca Pereira da Rocha |
| Title: | Estudo das variáveis - esperança, auto-atualização e depressão - na satisfação com a vida em mulheres com cancro da mama |
| Issue Date: | 2011-12-02 |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/2hys-p694 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/115180 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 281286.pdf | Estudo das variáveis - esperança, auto-atualização e depressão - na satisfação com a vida em mulheres com cancro da mama | 900.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
