Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/114547Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Isabel Andrade Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T07:26:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T07:26:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-21 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-13 | |
| dc.identifier.other | sigarra:279943 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/114547 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Adequação nutricional e fatores associados em crianças do 1º ciclo do ensino básico | |
| dc.type | Tese de Licenciatura | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura em Ciências da Nutrição | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Tese de Licenciatura | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 279943.pdf | Adequação nutricional e fatores associados em crianças do 1º ciclo do ensino básico | 830.25 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
