Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/111080Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vicente De Sousa, O | |
| dc.creator | Guerra, R | |
| dc.creator | Sousa, A | |
| dc.creator | Amaral, Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-08T00:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-08T00:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.other | sigarra:257130 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/111080 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | Clinical Nutrition, Vol.36, Suppl. 1 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Health sciences, Medical and Health sciences | |
| dc.title | Factors Associated with Serum 25-Hydroxyvitamind3 Levels in Free-Living Moderate Alzheimer's Disease Patients | |
| dc.type | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/s0261-5614(17)31048-8 | |
| dc.identifier.authenticus | P-00N-NJZ | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 257130.pdf Restricted Access | 69.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.