Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/110610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Catarina Faria Machado | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T18:32:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T18:32:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-13 | |
| dc.date.submitted | 2017-12-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:250062 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/110610 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Otimização do funcionamento da ETARI de uma indústria de cartão canelado | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/t8my-zc11 | |
| dc.identifier.tid | 201841436 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 250062.pdf | Otimização do funcionamento da ETARI de uma indústria de cartão canelado | 6.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
