Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/108478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sandra Patrícia Fernandes de Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T00:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T00:21:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-17 | |
| dc.date.submitted | 2017-11-20 | |
| dc.identifier.other | sigarra:226788 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/108478 | - |
| dc.description | O presente estudo tem como objetivo principal analisar as perceções do público jovem acerca da inserção das minorias sociais (deficientes-físicos; ex-reclusos; gays; imigrantes brasileiros; imigrantes de leste; imigrantes dos PALOP; lésbicas; sujeitos com mais de 45 anos; mulheres e transexuais) no mercado de trabalho. Através de um plano experimental 2(x10) avaliámos o efeito da experiência profissional dos participantes no que concerne a uma discriminação percebida relativa aos grupos minoritários. O questionário administrado via online, baseado no plano de estudo de Room (2005), apresentava seis questões relativas à discriminação a nível geral, no acesso ao emprego e em contextos de trabalho. No que concerne à amostra, esta inclui 119 pessoas, com idades compreendias entre os 18 e os 34 anos, sendo 82 do sexo feminino e 37 do sexo masculino. Os resultados evidenciaram que os participantes percecionam, de forma geral, o grupo dos transexuais e dos ex-reclusos como mais discriminados, percebendo as mulheres e os indivíduos com mais de 45 anos como menos discriminados. Verificaram-se diferenças significativas em função da experiência profissional dos respondentes em determinadas questões (discriminação percebida; proteção social; contextos de trabalho, quer a nível de promoções e benefícios, quer nas relações de trabalho) e no que diz respeito a algumas minorias (lésbicas; mulheres; sujeitos com mais de 45 anos; deficientes físicos e imigrantes de leste). Os resultados são debatidos mediante as investigações e teorias analisadas e a legislação vigente no nosso país. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Perceções do público jovem sobre a inserção de minorias sociais no mercado do trabalho | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/2a3k-d616 | |
| dc.identifier.tid | 201761106 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 226788.pdf Restricted Access | Perceções do público jovem sobre a inserção de minorias sociais no mercado do trabalho | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.