Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/105261Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cátia Andreia Pereira Martins | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T08:55:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T08:55:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-23 | |
| dc.date.submitted | 2017-03-27 | |
| dc.identifier.other | sigarra:183861 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/105261 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Quantificação de DNA por PCR em Tempo Real em diferentes Amostras Forenses | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/k1zb-af51 | |
| dc.identifier.tid | 202406610 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Ciências Forenses | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 183861.pdf | Quantificação de DNA por PCR em Tempo Real em diferentes Amostras Forenses | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
