Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/105113Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Augusta Meneses Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:35:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:35:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-22 | |
| dc.date.submitted | 2017-07-05 | |
| dc.identifier.other | sigarra:198601 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/105113 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Avaliação antropométrica e da composição corporal por tomografia computadorizada para predição da presença e extensão da doença coronária. | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/pa3y-1397 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Nutrição Clínica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 198601.pdf | Avaliação antropométrica e da composição corporal por tomografia computadorizada para predição da presença e extensão da doença coronária. | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
