Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/104210Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Salisu Mamman Abdulrahman | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T22:45:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T22:45:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-10 | |
| dc.date.submitted | 2017-05-26 | |
| dc.identifier.other | sigarra:192541 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/104210 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da computação e da informação | |
| dc.subject | Computer and information sciences | |
| dc.title | Improving Algorithm Selection Methods using Meta-Learning by Considering Accuracy and Run Time | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ah4j-gh27 | |
| dc.identifier.tid | 101462476 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Ciências da computação e da informação | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Computer and information sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Informática | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 192541.zip | Improving Algorithm Selection Methods using Meta-Learning by Considering Accuracy and Run Time | 2.22 MB | ZIP | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.