Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/10059Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Porto | pt_PT |
| dc.creator | Oliveira, Alberto Augusto Martins de Castro | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T12:53:21Z | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-06-26T17:52:33Z | - |
| dc.date.available | 2009-05-15T12:53:21Z | pt_PT |
| dc.date.available | 2012-06-26T17:52:33Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 2756_TM | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/10059 | pt_PT |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Biologia Humana apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.description.abstract | A doença de Erb, ou DMC 2A, é uma distrofia muscular das cinturas, (DMC ). O diagnóstico tem dependido do recurso à Genética Molecular porque o quadro clínico e subsequentes exames auxiliares de diagnóstico não eram suficientes para descriminar de outras formas primárias de DMC.Este trabalho consistiu no rastreio de doentes afectados de DMC, préviamente sujeitos a electromiografia e biópsia muscular, pelo método de electroforese em placa de polimorfismos conformacionais de cadeia simples, seguido do diagnóstico molecular da mutação da miocalpaína, por sequenciação automática pelo método de didesoxiterminadores fluorescentes, para detecção da doença de Erb. A definição nosológica de doença de Erb foi estabelecida mediante localização do gene por desequilíbrio de ligação e identificação do gene por isolamento posicional. A fisiopatologia encontra-se em fase de investigação. A descoberta recente de apoptose mionuclear com acumulação de IkBa vem possibilitar o rastreio e provávelmente o diagnóstico nosológico a nível histopatológico.A definição dos modos peculiares de maturação das linhagens miogénicas, pela evolução de expressão de isoformas moleculares do músculo esquelético, poderão explicar as características crono-topológicas da doença i.e., o condicionalismo de expressão patológica da deficiência de miocalpaína, ou calpaína 3.O conhecimento molecular da fisiologia, maturação e alterações musculares face a factores externos manipuláveis, juntamente com a suplecção da deficiência por evolução de tecnologia de reparação genética são imprescindíveis à explicação e tratamento correcto da doença de Erb. | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade do Porto. Reitoria | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.title | Rastreio e diagnóstico genético molecular da doença de Erb nas distrofias musculares das cinturas | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/d69y-1b27 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000011544338X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2756_TM_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 17.1 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| 2756_TM_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 3.7 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

