Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/97998Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antonio Manuel Fonseca | |
| dc.creator | Carla Carmo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:29:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:29:51Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22316 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/97998 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências sociais | |
| dc.subject | Other social sciences | |
| dc.title | Qualidade de serviços, autopercepções, satisfação com a vida e intenção de renovação da inscrição em piscinas : uma análise em função do sexo dos utentes | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/qyg3-gz94 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Outras ciências sociais | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Other social sciences | |
| Aparece nas coleções: | FADEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22316.pdf Restricted Access | 554 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.