Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/97421Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jorge Mota | |
| dc.creator | Mariana Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T09:42:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T09:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22690 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/97421 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Actividade física, comportamentos sedentários e as características do envolvimento na população escolar adolescente do Concelho de Ílhavo | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/krqm-p423 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22690.pdf Restricted Access | 765.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.