Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/9570Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Porto | pt_PT |
| dc.creator | Vicente, Susana Isabel Pereira Casal | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2009-05-14T14:06:07Z | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2012-06-26T17:34:49Z | - |
| dc.date.available | 2009-05-14T14:06:07Z | pt_PT |
| dc.date.available | 2012-06-26T17:34:49Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 5103_TD | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/9570 | pt_PT |
| dc.description | Dissertação de Doutoramento em Nutrição e Química dos Alimentos apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.description.abstract | A discriminação das espécies de café comercialmente mais importantes, arábica e robusta, e da sua proveniência geográfica, bem como do tipo de torra (intensidade) à qual são sujeitos, tem constituído um tema de grande interesse para todos os sectores envolvidos no comércio e consumo de café.Encontrar marcadores químicos que permitam tais discriminações, foi um dos objectivos do trabalho que se apresenta, incidindo essa pesquisa essencialmente sobre a fracção nitrogenada deste produto, nomeadamente sobre os compostos cafeína, trigonelina, ácido nicotínico, D-aminoácidos, aminas biogénicas, aminas heterocíclicas aromáticas e 4-metilimidazol.Para concretizar esse objectivo desenvolveram-se, numa primeira fase, metodologias analíticas para quantificação destes compostos na matriz café, utilizando vários processos extractivos e diferentes métodos de derivatização. Recorreu-se sempre à quantificação por métodos cromatográficos, acoplados a diversos tipos de detectores, nomeadamente HPLC/DAD, HPLC/DAD/FL, GC/FID e GC/MS.Dos estudos efectuados, os D/L-aminoácidos e as aminas biogénicas, principalmente a putrescina, parecem ser os que merecem maior destaque na discriminação das duas espécies botânicas. Estes compostos permitiram ainda distinguir o tipo de tratamento a que as bagas de café são submetidas, com vista à obtenção do café verde comercial, isto é, o processamento a seco ou a húmido. Nenhum dos grupos de compostos avaliados permitiu, só por si, a discriminação geográfica dos cafés, não sendo de excluir que o tratamento estatístico da globalidade dos dados obtidos possa dar uma achega valiosa a esse propósito.Para controlo da intensidade do processo de torra avaliaram-se os diferentes compostos em amostras de café sujeitas a torras experimentais. Merecem destaque:i) a degradação da trigonelina, dos aminoácidos livres e das aminas biogénicas;ii) a formação de ácido nicotínico, de D-aminoácidos, de harmane, norharmane e de 4-metilimidazol;iii) o diferente compor ... | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade do Porto. Reitoria | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.title | Compostos nitrogenados do café : Desenvolvimento de metodologias analíticas e sua aplicação na discriminação de espécies e no controlo da intensidade da torra | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Farmácia | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/bx4y-sn04 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Farmácia | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000115196999 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | FFUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 5103_TD_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 93.9 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| 5103_TD_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 19.02 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

