Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/94578| Author(s): | I. Silva José Luís Pais Ribeiro Luísa Pedro H. Cardoso M. Vazão N. Costa M. Abreu A. Martins A. Martins-da-Silva Mendonca, D |
| Title: | Optimism, positive/negative affect, treatment adherence and disease severity perception in chronic diseases |
| Issue Date: | 2009 |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/94578 |
| Source: | Psychology and Health, Vol.24, supl.1 |
| Related Information: | info:eu-repo/grantAgreement/Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Programa Operacional Factores de Competitividade/PTDC/PSI/71635/2006/Preditores psicossociais de bom ajustamento a vida de todos os dias em pessoas com doenças crónicas graves/Doenças Crónicas |
| Document Type: | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional ICBAS - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 84349.pdf Restricted Access | 45.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.