Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/94180| Author(s): | Luísa C. Sousa Catarina C. Castro Carlos C. António Hipólito de Sousa |
| Title: | Optimização do comportamento térmico de blocos de alvenaria |
| Issue Date: | 2005 |
| Description: | As paredes de edifícios, particularmente as exteriores, têm um peso económico relevante no custo final da construção e condicionam o desempenho dos edifícios. Há necessidade de melhorar a qualidade da construção de edifícios, adequando-a às exigências actuais, às características da mão-de-obra executante e tornando-a mais industrializada sem aumentar os custos. A simulação numérica do comportamento térmico pelo método dos elementos finitos permite aprofundar a análise, ensaiar alternativas e melhorar as características dos elementos. Neste trabalho apresenta-se um modelo de optimização usando um algoritmo genético para optimizar a topologia dos blocos constituintes de alvenarias de acordo com as exigências normativas. |
| Subject: | Ciências Tecnológicas Technological sciences |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/94180 |
| Source: | Métodos Numéricos en Ingeniería 2005 |
| Document Type: | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 67651.pdf Restricted Access | Optimização do comportamento térmico de blocos de alvenaria, artigo completo em CD | 305.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.