Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/93509Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vitorino Matos Beleza | |
| dc.creator | Maria Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T06:19:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T06:19:21Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22637 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/93509 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências sociais | |
| dc.subject | Other social sciences | |
| dc.title | Aplicação de energias renováveis em piscinas: estudo de caso na piscina municipal do Maravedi | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/3xtg-tm21 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Outras ciências sociais | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Other social sciences | |
| Aparece nas coleções: | FADEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22637.pdf Restricted Access | 3.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.