Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/92774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jorge Mota | |
| dc.creator | Clarice Martins | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T13:05:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T13:05:59Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22694 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/92774 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Factores de risco de doenças cardiovasculares em adolescentes do Grande Porto : uma comparação entre a ocorrência registada em dois momentos distintos | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/kqty-7a05 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22694.pdf Restricted Access | 609.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.