Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/92160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | José Augusto Santos | |
dc.creator | Cinara Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T03:17:07Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T03:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | sigarra:22352 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/92160 | - |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Outras ciências médicas | |
dc.subject | Other medical sciences | |
dc.title | Métodos de detecção da massa adiposa em idosos : estudo comparativo dos métodos de impedância bioelétrica e pregas de adiposidade subcutânea em idosos | |
dc.type | Dissertação | |
dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22352.pdf Restricted Access | 287.86 kB | Adobe PDF | Request a copy from the Author(s) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.