Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/92032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Algarinho Guedes Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:30:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:30:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-29 | |
| dc.date.submitted | 2017-01-10 | |
| dc.identifier.other | sigarra:176542 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/92032 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Prevalência e determinantes da obesidade, gordura abdominal e risco cardiovascular numa amostra representativa de idosos Portugueses | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/zyw7-0a92 | |
| dc.identifier.tid | 201691736 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 176542.pdf | Prevalência e determinantes da obesidade, gordura abdominal e risco cardiovascular numa amostra representativa de idosos Portugueses | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
