Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/91913Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Eunice Lebre | |
| dc.creator | Maria Brandão | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T04:08:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T04:08:32Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.other | sigarra:22722 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/91913 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Outras ciências médicas | |
| dc.subject | Other medical sciences | |
| dc.title | Avaliação da composição corporal em jovens adolescentes - comparação entre jovens adolescentes praticantes e não praticantes regulares de actividade física | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Desporto | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/y478-he39 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Other medical sciences | |
| Aparece nas coleções: | FADEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22722.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.