Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/90617Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mendes-Ferreira, M | |
| dc.creator | Adão, R | |
| dc.creator | Mendes- Ferreira, P | |
| dc.creator | Maia- Rocha, C | |
| dc.creator | Santos-Ribeiro, D | |
| dc.creator | Pinto, C | |
| dc.creator | Pimentel, L | |
| dc.creator | Potus, F | |
| dc.creator | Breuils-Bonnet, S | |
| dc.creator | Provencher, S | |
| dc.creator | Bonnet, S | |
| dc.creator | Leite-Moreira, A. F | |
| dc.creator | Brás-Silva C | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-11T12:23:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-11T12:23:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | sigarra:172343 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/90617 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | Livro de Resumos IJUP'16: 9º Encontro de Investigação Jovem da U.Porto | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Health sciences, Medical and Health sciences | |
| dc.title | Urocortin-2 improves right ventricular function in pulmonary arterial hypertension | |
| dc.type | Resumo de Comunicação em Conferência Nacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Resumo de Comunicação em Conferência Nacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 172343.pdf Restricted Access | 5.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.