Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/89868Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Catarina Maria Pereira Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T14:13:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T14:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-20 | |
| dc.date.submitted | 2016-08-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:139621 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/89868 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Engenharia do ambiente | |
| dc.subject | Environmental engineering | |
| dc.title | Metodologias e conteúdos específicos para um estudo de impacte de intervenções portuárias: O prolongamento do quebramar norte do Porto de Leixões | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ggkn-3f10 | |
| dc.identifier.tid | 201299445 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia do ambiente | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Environmental engineering | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 139621.pdf | Metodologias e conteúdos específicos para um estudo de impacte de intervenções portuárias: O prolongamento do quebramar norte do Porto de Leixões | 7.07 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
