Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/89062| Author(s): | Eurico Sérgio Duarte Loureiro |
| Title: | O contributo dos SIG para a delimitação dos perímetros de protecção de captações de recursos hídricos superficiais para consumo humano |
| Issue Date: | 2013-11-14 |
| Subject: | Outras humanidades Other humanities |
| Scientific areas: | Humanidades::Outras humanidades Humanities::Other humanities |
| DOI: | 10.34626/qwpa-ex03 |
| TID identifier: | 201412772 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/89062 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 28548.pdf Restricted Access | O contributo dos SIG para a delimitação dos perímetros de protecção de captações de recursos hídricos superficiais para consumo humano | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.