Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/83743| Author(s): | Pedro José Nogueira Carvalho |
| Title: | Avaliação da taxa de conceção de diferentes protocolos de inseminação artificial em explorações no Entre-Douro-e-Minho |
| Issue Date: | 2016-06-08 |
| Subject: | Ciências veterinárias Veterinary science |
| Scientific areas: | Ciências agrárias::Ciências veterinárias Agrarian Sciences::Veterinary science |
| DOI: | 10.34626/3z2z-rq31 |
| TID identifier: | 201264129 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/83743 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | ICBAS - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 131750.pdf | Avaliação da taxa de conceção de diferentes protocolos de inseminação artificial em explorações no Entre-Douro-e-Minho | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
