Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/83002Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Patrícia Ramos | |
| dc.creator | José Manuel Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T02:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T02:51:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | sigarra:98527 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/83002 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | 21st International EurOMA Conference - Operations Management in an Innovation Economy | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.title | Supply chain management of consumer goods based on linear forecasting models | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Economia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| Aparece nas coleções: | FEP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 98527.pdf | Programa da Conferência | 569.21 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| 98527.1.pdf | Supply chain management of consumer goods based on linear forecasting models | 135.9 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons

