Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/82357Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Renato da Silva Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T10:09:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T10:09:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | |
| dc.date.submitted | 2015-10-30 | |
| dc.identifier.other | sigarra:37923 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/82357 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | An Agent-Based Approach of the Portuguese Population Projection and the Social Security Sustainability | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/q35w-y602 | |
| dc.identifier.tid | 201389878 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 37923.pdf | An Agent-Based Approach of the Portuguese Population Projection and the Social Security Sustainability | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
