Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/82325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | José Manuel Martins Sousa Anjos Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T03:25:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T03:25:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-10 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-13 | |
| dc.identifier.other | sigarra:37913 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/82325 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Fotogrametria e Deteção Remota Aplicada à Prospeção Mineira | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/5tg9-ca18 | |
| dc.identifier.tid | 201091607 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Geoespacial | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 37913.pdf | Fotogrametria e Deteção Remota Aplicada à Prospeção Mineira | 2.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
