Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/79351| Author(s): | Juliana Carla Mendes de Melo |
| Title: | Efeitos de um programa de intervenção sobre indicadores da aptidão física e atividade física habitual em meninos com excesso de peso e obesidade |
| Issue Date: | 2015-07-01 |
| Subject: | Ciências sociais Social sciences |
| Scientific areas: | Ciências sociais Social sciences |
| DOI: | 10.34626/8jpb-dr42 |
| TID identifier: | 201025990 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/79351 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35454.pdf | Efeitos de um programa de intervenção sobre indicadores da aptidão física e atividade física habitual em meninos com excesso de peso e obesidade | 990.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
