Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/7932Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Meira, Silvana Liquito | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-02-05T00:12:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-05T00:12:57Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000188384 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/7932 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho elaborado para efeito da obtenção de grau de Mestre, tem como objecto de estudo a cidade de Esposende o seu traçado e morfologia, procurando compreender a forma como cresceu ao longo das últimas décadas e como se tornou na cidade consolidada dos nossos dias. A cidade é neste trabalho compreendida como produto do pensamento e acção humana, sendo que o seu crescimento foi marcado no tempo por intervenções pontuais que condicionaram de forma definitiva a imagem da cidade de hoje. De facto torna-se evidente na cidade de Esposende a influência de correntes que determinaram o traçado das cidades da Europa e do Mundo. O período do Estado Novo foi fundamental para a expansão e modernização do espaço urbano, tendo apenas voltado a atingir progressos equiparáveis já na década de 90, aquando da aprovação do PDM. apesar do seu crescimento se fazer essencialmente pelas mãos de planos de urbanização e do pormenor, não se pode de todo ignorar as transformações levadas a cabo, nas pequenas parcelas, pelos processos de loteamento, que nos últimos anos determinaram a expansão e consolidação do traçado da cidade de Esposende. | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : [Edição de Autor] | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000188384 | pt_PT |
| dc.subject | Geografia humana | pt_PT |
| dc.subject | Planeamento urbano | pt_PT |
| dc.subject | Urbanismo | pt_PT |
| dc.title | A evolução do traçado urbano Esposende - cidade expandida e consolidada | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/e575-sf28 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000115269166 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FLUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| capa000062921.jpeg | 12.82 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| tesemestevolucao000062919.pdf | 9.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

