Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/79129| Author(s): | Magali Sofia Osório Ribeiro |
| Title: | Qualidade, satisfação fidelização e valor percebido no Bom Sucesso Health Club - Estudo comparativo das perceções dos clientes e dos profissionais do desporto |
| Issue Date: | 2015-07-03 |
| Subject: | Ciências sociais Social sciences |
| Scientific areas: | Ciências sociais Social sciences |
| DOI: | 10.34626/77bx-rk48 |
| TID identifier: | 201031590 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/79129 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35197.pdf | Qualidade, satisfação fidelização e valor percebido no Bom Sucesso Health Club - Estudo comparativo das perceções dos clientes e dos profissionais do desporto | 1.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
