Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/77655| Autor(es): | Carina Marta Duarte Cruz |
| Título: | Job Design, fatores que influenciam o bem-estar na organização |
| Data de publicação: | 2014-12-02 |
| Assunto: | Economia e gestão Economics and Business |
| Áreas do conhecimento: | Ciências sociais::Economia e gestão Social sciences::Economics and Business |
| DOI: | 10.34626/7rtc-rb32 |
| Identificador TID: | 201396483 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/77655 |
| Tipo de Documento: | Dissertação |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Licença: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Aparece nas coleções: | FEP - Dissertação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 33705.pdf | Job Design, fatores que influenciam o bem-estar na organização | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
