Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/76884Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Francisco Taveira Pinto | |
| dc.creator | Hugo Lopes | |
| dc.creator | Fernando Veloso Gomes | |
| dc.creator | Rui Boaventura | |
| dc.creator | T. M. N. de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T18:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-31T18:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.other | sigarra:94276 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/76884 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | Gestión Ambiental Integrada de Áreas Costeras (Gestão Ambiental Integrada de Áreas Costeiras) | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject | Engineering and technology | |
| dc.title | Monitorização da qualidade da água durante uma empreitada de dragagem do Porto de Leixões (Portugal) (Water quality monitoring in a work of dredging of the Leixões Harbour (Portugal) | |
| dc.type | Capítulo ou Parte de Livro | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology | |
| Appears in Collections: | FEUP - Capítulo ou Parte de Livro | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 94276.1.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| 94276.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

