Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/72452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ana Rita Gonçalves da Cruz Ramos Pires | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T00:59:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T00:59:32Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07-19 | |
| dc.date.submitted | 2011-05-04 | |
| dc.identifier.other | sigarra:27726 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/72452 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Acoplamento de detectores potenciométricos a sistemas de fluxo para análise de formulações multi-componente. | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Farmácia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/6qm7-5p90 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Ciências Farmacêuticas | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Farmácia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Appears in Collections: | FFUP - Tese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27726.pdf | Acoplamento de detectores potenciométricos a sistemas de fluxo para análise de formulações multi-componente. | 10.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
