Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/71467Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Catarina Brandão | |
| dc.creator | Filomena Jordão | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T00:59:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T00:59:01Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.other | sigarra:15960 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/71467 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | The individual performance of portuguese public sector top level managers, considered motives and consequences | |
| dc.type | Poster em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Poster em Conferência Internacional | |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
