Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/70934| Author(s): | Liliana Patricia Mendes Ribeiro |
| Title: | Avaliação da qualidade do mel: atividade antioxidante, análise polínica e perceção do consumidor |
| Issue Date: | 2013-12-16 |
| Subject: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| Scientific areas: | Ciências exactas e naturais Natural sciences |
| DOI: | 10.34626/606s-5196 |
| TID identifier: | 201353237 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/70934 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24544.pdf | Avaliação da qualidade do mel: atividade antioxidante, análise polínica e perceção do consumidor | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
