Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/69311| Author(s): | Pereira, Mariana Ventura Fernandes Granado |
| Title: | Implementação e monitorização de uma zona de medição e controlo no sistema de abastecimento de Matosinhos |
| Issue Date: | 2012 |
| Date: | 2012 |
| Description: | Estágio realizado na INDAQUA MATOSINHOS - Gestão de Águas de Matosinhos, S. A. - e orientado pela Eng. Teresa Paiva Tese de mestrado integrado. Engenharia do Ambiente. Área de Especialização de Gestão. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2012 |
| Subject: | Engenharia do ambiente Perdas reais de abastecimento de água (SAA) Sistema de abastecimento de água (SAA) Sistema e controlo (ZMC) Dimensionamento hidráulico Sistema hidráulico EPANET Entidade gestora (EG) Controlo ativo de perdas |
| Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:248176 |
| DOI: | 10.34626/63zs-m246 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10216/69311 |
| Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000155054.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
