Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/69088Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Jorge Henrique Santos Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T01:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T01:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-10 | |
| dc.date.submitted | 2013-10-29 | |
| dc.identifier.other | sigarra:24099 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/69088 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Desenvolvimento de sistemas para o reconhecimento automático de padrões biológicos para as diversas plataformas móveis Smartphone | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/7ns7-yd66 | |
| dc.identifier.tid | 201352982 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Engenharia Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24099.pdf | Desenvolvimento de sistemas para o reconhecimento automático de padrões biológicos para as diversas plataformas móveis Smartphone | 2.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons