Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/67236Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Muniz, Rossilene Brasil | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-07-18T23:16:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-18T23:16:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000222779 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/67236 | - |
| dc.description.abstract | A presente investigação centra-se nas questões em torno da literacia dos estudantes de Ensino Superior que frequentam o Curso de Letras da Universidade Federal do Acre - Brasil. Possui como objetivos gerais identificar os níveis de reconhecimento de autores e revistas mais populares e lidos e os hábitos de leitura e media dos estudantes dos Cursos de Letras (Português, Francês, Espanhol e Inglês), bem como o posicionamento dos professores face à literacia dos seus estudantes. Trata-se de uma investigação mista que toma por base, por um lado, questionários sobre hábitos de leitura e media e testes de reconhecimento de autores e de títulos de revistas. Estes últimos foram adaptados de Stanovich e West (1989) à realidade do Estado do Acre, Brasil, por Pinto e Muniz (2011), e aplicados a estudantes do primeiro ano (N=51) e do quarto ano (N=66) dos Cursos de Letras da referida Universidade. E, por outro lado, entrevistas semiestruturadas feitas a professores (N=14), técnico-administrativos e gestores (N=3) da mesma instituição sobre como concebem o nível de literacia dos estudantes. Para a análise quantitativa foi utilizado o programa SPSS e para a análise de conteúdo o programa WebQDA. Os resultados dos alunos mostram que o nível de reconhecimento do tipo de revistas e de autores aumenta com o tempo de formação na Universidade e demonstram os precários hábitos de leitura dos estudantes participantes em oposição aos hábitos de media que demonstraram ser os meios de comunicação e lazer preferidos dos» participantes. Na conceção dos professores, o nível de literacia evidenciado pelos estudantes é insuficiente, uma vez que o tipo de literacia exigido pela Universidade requer compreensão e interpretação, e não somente reconhecimento. Os professores repartem a responsabilidade desse resultado pelo contexto familiar, educacional, governamental, religioso, entre outros, (...). | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : [Edição do Autor] | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000222779 | pt_PT |
| dc.subject | Ensino superior - Brasil | pt_PT |
| dc.subject | Professor - Formação | pt_PT |
| dc.subject | Literacia | pt_PT |
| dc.title | Os vários agentes na passagem do letramento existente ao letramento desejado : o caso dos cursos de letras da Universidade Federal do Acre | pt_PT |
| dc.type | Tese | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/1pd1-8b29 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Letras | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 2 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000115269166 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | FLUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000198729.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
