Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/64029Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Pedro Miguel Guimarâes Cardia | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-26T16:52:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-26T16:52:37Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | URN:ISBN: | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000068380 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/64029 | - |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : [s.n.] | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&local_base=FCB01&find_code=SYS&request=000068380 | pt_PT |
| dc.subject | Teses de mestrado | pt_PT |
| dc.subject | Aves | pt_PT |
| dc.subject | Genética | pt_PT |
| dc.title | A distribuição mundial da pega-azul (Cyanopica cyanus Pallas, 1776) : uma análise molecular de um problema biogeográfico | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/pskq-y990 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/0000000121807530 | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 68380_Tese-M_51_TM_01_C.pdf | Versão a Cores | 26.15 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
| 68380_Tese-M_51_TM_01_P.pdf | Versão a Preto & Branco | 6.52 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

